はこちらまでお願いします    サンプル例はこちら
  特 価 情 報!
       商    品  価 格
 (税別)
販売単位     サンプル
デスクトップ用SDRAM 128M 1000円  10個
デスクトップ用SDRAM 256M 2000円  10個
デスクトップ用ハードディスク 3.2G  300円  10個 
デスクトップ用ハードディスク 4.2G  400円  10個
ノート用SDRAM  64M 1500円  10個
ノート用SDRAM 128M 3000円  10個
ノート用ハードディスク  6G 3000円  10個
ノート用ハードディスク 20G 6000円  10個
NEC
  Mate MA90H
    Celeron  900
     128M/20G 
7000円 10台
FUJITSU 
  FMV−6000SL
    Celeron  900
    128M/20G 
7000円 10台
CDR−Wユニット 1000円 10台
DVDユニット 1000円 10台
   
※この価格は2005/3/11現在の販売相場です。
  詳細、正確な情報は随時お問い合わせください。
CPU  メモリ  HD容量 モデム LANボ−ド 実売価格
Pentium  133  16M以上  1.0G以上 各種 各種 1,000円
Pentium  166
(MMX・PRO)
 16M以上  1.7G以上 各種 各種 1,200円
Pentium  200
(MMX・PRO)
 32M以上  2.1G以上 各種 各種 1,500円
PentiumU  233  32M以上  3.0G以上 各種 各種  2,.330円
PentiumU  266  32M以上  3.0G以上 各種 各種  2,660円
PentiumU  300  64M以上  3.0G以上 各種 各種  3,500円
PentiumU  333  64M以上  3.0G以上 各種 各種  3,830円
PentiumU  350  64M以上  3.0G以上 各種 各種  4,000円
PentiumU  400  64M以上  3.0G以上 各種 各種  4,500円
PentiumU  433  64M以上  4.0G以上 各種 各種  4,830円
PentiumV  450  64M以上  4.0G以上 各種 各種  5,500円
PentiumV  500 128M以上  6.0G以上 各種 各種  6,000円
PentiumV  600 128M以上  6.0G以上 各種 各種  7,000円
PentiumV  700 128M以上  8.0G以上 各種 各種  8,000円
PentiumV  800 128M以上 10.0G以上 各種 各種  9,000円
PentiumV  900 128M以上 10.0G以上 各種 各種 10,000円
PentiumV  1000 128M以上 10.0G以上 各種 各種 11,000円
※この表の価格は2005/3/11現在の販売相場です。
   詳細、正確な情報は随時お問い合わせください。
CPU   メモリ HD容量   モデム LANボ−ド 実売価格 
Celeron  266  32M以上  3.0G以上 各種 各種  2,160円
Celeron  300  64M以上  3.0G以上 各種 各種  2,500円
Celeron  333  64M以上 3.0G以上 各種 各種  2,830円
Celeron  366  64M以上  3.0G以上 各種 各種  3,160円
Celeron  400  64M以上  3.0G以上 各種 各種  3,500円
Celeron  433  64M以上  4.0G以上 各種 各種  3,830円
Celeron  466 64M以上  4.0G以上 各種 各種  4,160円
Celeron  533 64M以上  6.0G以上 各種 各種  4,830円
Celeron  566 64M以上  6.0G以上 各種 各種  5,160円
Celeron  600 128M以上  8.0G以上 各種 各種  5,500円
Celeron  633 128M以上  8.0G以上 各種 各種  5,830円
Celeron  667 128M以上  8.0G以上 各種 各種  6,170円
Celeron  733 128M以上 10.0G以上 各種 各種  6,830円
Celeron  800 128M以上 10.0G以上 各種 各種  7,500円
Celeron 1.0G 128M以上 10.0G以上 各種 各種  9,500円
※この表の価格は2005/3/11現在の相場です。
   詳細、正確な情報は随時お問い合わせください。
CPU メモリ HD容量 モデム LANボ−ド 実売価格
Pentium   133  16M以上  1.0G以上 各種 各種  6,200円
Pentium   166 (MMX・PRO)  16M以上  1.7G以上 各種 各種  7,000円
Pentium   200
(MMX・PRO)
 32M以上  2.1G以上 各種 各種 10,000円
Pentium   233
(MMX・PRO・PU)
 32M以上  3.0G以上 各種 各種 11,650円
Pentium    266
(MMX・PRO・PU)
 32M以上  3.0G以上 各種 各種 13,300円
PentiumU  300  64M以上  3.0G以上 各種 各種 15,000円
PentiumU  333  64M以上  3.0G以上 各種 各種 16,650円
PentiumU  350  64M以上  3.0G以上 各種 各種 17,500円
PentiumU  400  64M以上  3.0G以上 各種 各種 20,000円
PentiumU  433  64M以上  4.0G以上 各種 各種 21,750円
PentiumV  450  64M以上  4.0G以上 各種 各種 22,500円
PentiumV  500 128M以上  6.0G以上 各種 各種 25,000円
PentiumV  600 128M以上  6.0G以上 各種 各種 30,000円
PentiumV  700 128M以上  8.0G以上 各種 各種 35,000円
PentiumV  800 128M以上 10.0G以上 各種 各種 40,000円
PentiumV  900 128M以上 10.0G以上 各種 各種 45,000円
PentiumV 1000 128M以上 10.0G以上 各種 各種 50,000円
※この表の価格は2005/3/11現在の販売相場です。
   詳細、正確な情報は随時お問い合わせください。
CPU メモリ HD容量 モデム LANボ−ド 実売価格
Celeron  266  64M以上  3.0G以上 各種 各種 12,300円
Celeron  300  64M以上  3.0G以上 各種 各種 14,000円
Celeron  333  64M以上  4.0G以上 各種 各種 15,650円
Celeron  366  64M以上  4.0G以上 各種 各種 17,300円
Celeron  400  64M以上  4.0G以上 各種 各種 19,000円
Celeron  433  64M以上  6.0G以上 各種 各種 20,650円
Celeron  466 128M以上  6.0G以上 各種 各種 22,300円
Celeron  533 128M以上  8.0G以上 各種 各種 25,650円
Celeron  566 128M以上  8.0G以上 各種 各種 27,300円
Celeron  600 128M以上  8.0G以上 各種 各種 29,000円
Celeron  633 128M以上  8.0G以上 各種 各種 30,650円
Celeron  667 128M以上  8.0G以上 各種 各種 32,350円
Celeron  733 128M以上  8.0G以上 各種 各種 35,650円
Celeron  800 128M以上 10.0G以上 各種 各種 39,000円
Celeron 1.0G 128M以上 10.0G以上 各種 各種 49,000円
※この表の価格は2005/3/11現在の販売相場です。
   詳細、あるいは正確な情報は随時お問い合わせください。
サイズ 実売価格
15インチ 1,500円
17インチ 2,000円
液晶ディスプレイ  15インチ 11,000円
はこちらまでお願いします