| ŠÝ’n | é‹ÊŒ§”äŠéŒS¬ì’¬‘厚ŽRŽš‘å‘ò477-1 | |
| Œð’Ê | “Œ•“Œãü@¬ì‰w@–ñ1.5km | |
| “y’n–ÊÏ | Œö•ë@1096.83‡ui331.8’Øj | |
| Œš•¨–ÊÏ | 2“‡Œv@‰„–ÊÏ908.15‡ui274.72’Øj | |
| ‰Æ‰®”Ô†477-1‚Ì1 | “Sœ‘¢ƒXƒŒ[ƒgŠ¢•˜2ŠKŒš‚Ä | |
| ‚PF–ÊÏF113.88‡u | º˜a44”N10ŒŽ’z | |
| ‚QF–ÊÏF320.89‡u | ||
| ‰„–ÊÏF434.77‡ui131.52’Øj | ||
| ‰Æ‰®”Ô†477-1‚Ì2 | “Sœ‘¢ˆŸ‰”ƒƒbƒL|”Å•˜‚QFŒš‚Ä | |
| ‚PF–ÊÏF236.69‡u | •½¬2”N3ŒŽ’z | |
| ‚QF–ÊÏF236.69‡u | ||
| ‰„–ÊÏF473.38‡ui143.20’Øj | ||
| —p“r’nˆæ | ŽsŠX‰»’²®‹æˆæiüˆø‘O‘î’n•À‰ÛÅØ–¾—L‚èj | |
| ŒšƒxƒC—¦ | ‚V‚O“ | |
| —eÏ—¦ | ‚S‚O‚O“ | |
| Ú“¹ó‹µ | –k6.5‚’¬“¹‚É–ñ31‚Ú‚·‚é | |
| Ý”õ | “Œ‹ž“d—ÍiƒLƒ…[ƒrƒNƒ‹—LjEŒö‰c…“¹Eò‰»‘…E‚k‚o‚f | |
